MINI PAK’R用フィルム NOVUS ダブルクッション
製品が箱の中で移動しないよう隙間に詰めるのに最適なMINI PAK’R用フィルムです。
NOVUS ダブルクッションで製造するエアーパッドは正方形。箱の底面や側面、上面に詰めることで、梱包物が移動するのを防ぐといった用途に向いています。本や箱など、立方体の製品の梱包にご利用ください。
| メーカー |
FP International |
|---|---|
| メーカー型番 | ― |
スペック比較
スペック比較表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
| フィルム名称 | 材質 | 厚さ | サイズ(幅×切り取り線間隔) | 長さ(1ロール) |
|---|---|---|---|---|
| ARound Bubble ラウンドバブル | LDPE | 15µ | 400×330mm | 450m |
| BNOVUS ダブルクッション | LDPE | 45µ | 390×150mm | 200m |
| LDPE | 35µ | 390×150mm | 250m | |
| CNOVUS スーパーチューブ | LDPE | 45µ | 394×150mm | 200m |
| LDPE | 35µ | 394×150mm | 250m | |
| DNOVUS ラージキルト | LDPE | 45µ | 383×150mm | 200m |
| LDPE | 35µ | 383×150mm | 250m | |
| ENOVUS スモールキルト | LDPE | 45µ | 394×190mm | 200m |
| LDPE | 35µ | 394×190mm | 250m | |
| FCELL-O クッション 4×8 | Bio-PE | 30µ | 200×100mm | 325m |
| Bio-PE | 20µ | 200×100mm | 500m | |
| LDPE | 15µ | 200×100mm | 500m | |
| GCELL-O クッション 8×8 | Bio-PE | 30µ | 200×200mm | 325m |
| Bio-PE | 20µ | 200×200mm | 500m | |
| LDPE | 15µ | 200×200mm | 500m |
NOVUS ダブルクッション の梱包例
ダブルクッションのクッションは正方形で、箱の底面や側面、上面に詰めることで、梱包物が移動するのを防ぐといった用途に向いています。本や箱など、立方体の製品を梱包するのに好適です。




