日本語English

TOP>電池>ポケット式アルカリ蓄電池


 

ポケット式アルカリ蓄電池 AMH-P(E)形
  用途: 非常照明用・操作用・計装用・制御用
  期待寿命: 約12年〜15年
 


AMH-P(E)形

形式 容量 外形寸法(約mm) 液面線高さ(約mm) 質量 電解
ベント形 シール形 (Ah) W L H(最大) A B (約kg) 液量
5時間率 ベント形 シール形   (約リットル)
AMH20P AMH20PE 20 143 *52 275 335 183 30 2.6 0.9
AMH30P AMH30PE 30 143 *52 275 335 183 30 2.9 0.8
AMH40P AMH40PE 40 143 *52 275 335 183 30 3.1 0.7
AMH50P AMH50PE 50 143 76 269 335 183 30 4.2 1.2
AMH60P AMH60PE 60 143 76 269 335 183 30 4.5 1.1
AMH80P AMH80PE 80 145 100 273 335 183 30 5.8 1.6
AMH100P AMH100PE 100 170 120 375 447 245 40 9.6 3.4
AMH120P AMH120PE 120 170 120 375 447 245 40 10 3.3
AMH150P AMH150PE 150 170 120 375 447 245 40 11 3
AMH200P AMH200PE 200 170 195 375 447 245 40 17.5 5.7
AMH250P AMH250PE 250 170 195 375 447 245 40 18 5.2
AMH300P AMH300PE 300 170 195 375 447 245 40 19.5 4.7
AMH350P AMH350PE 350 170 285 375 447 245 40 26.5 8.5
AMH400P AMH400PE 400 170 285 375 447 245 40 28 8
AMH450P AMH450PE 450 170 285 375 447 245 40 29 7.5
AMH500P AMH500PE 500 170 390 375 447 245 40 37 11
AMH600P AMH600PE 600 170 390 375 525 245 40 39 10
AMH700P AMH700PE 700 170 515 375 525 245 40 50 15
AMH800P AMH800PE 800 170 515 375 525 245 40 53 14
AMH900P AMH900PE 900 170 515 375 525 245 40 56 13
AMH1000P AMH1000PE 1000 170 515 375 525 245 40 58 12
*シール形の長さ寸法は52にセル間隔5を加え合計57となります。
 
 
 
 
Copyright (C) 2007 Harada Bussan Kaisha, LTD. All Rights Reserved.